- Uruguay
- Lotería de Uruguay
- Resultados de la Lotería
Resultados Lotería de Uruguay
Resultados Lotería de Uruguay, Lotería de Uruguay Hoy, Quiniela y Tombola, Quiniela Tombola, Tombola Nocturna, Ultimo Resultado Loteria Uruguay, Tombola Resultados, Quiniela Resultados, Quiniela Nocturna, Quiniela Vespertina, Tombola Vespertina, 5 de Oro, 5 de Oro Resultados, Cinco de Oro.
RESULTADOS DE HOY
Aquí encontraras todos los resultados de Lotería de Uruguay de hoy 06 de Junio 2023 - Martes
Leer Comentarios
5 de Oro Resultados
5 de Oro sorteado todos los Miércoles y Domingos a las 22:00 de la noche. Aquí están los últimos resultados de Lotería de Uruguay para 5 de Oro:
Quiniela Resultados
Quiniela Uruguaya sorteado toda la semana excepto los Domingos dos veces al día, a las 15:00 y a las 21:00. Aquí están los últimos resultados de Lotería de Uruguay para Quiniela:
Tombola Resultados
Tombola Uruguaya sorteado toda la semana excepto los Domingos dos veces al día, a las 15:00 y a las 21:00. Aquí están los últimos resultados de Lotería de Uruguay para Tombola:
Lotería Resultados
La Lotería Nacional se juega todos los terceros viernes de mes alas 21:00, durante todo el año. Aquí están los últimos resultados de Lotería de Uruguay para Lotería:
Números Ganadores | Premio | |
---|---|---|
1 | 0 2 7 8 8 | $25.000.000 |
2 | 2 1 6 4 0 | $25.000 |
3 | 0 3 0 5 2 | $750.000 |
4 | 1 3 9 2 3 | $25.000 |
5 | 0 7 3 3 0 | $250.000 |
6 | 1 1 6 1 9 | $25.000 |
7 | 0 8 1 8 4 | $125.000 |
8 | 0 8 1 1 3 | $25.000 |
9 | 0 9 4 9 8 | $125.000 |
10 | 1 6 4 6 1 | $25.000 |
11 | 0 3 4 1 0 | $50.000 |
12 | 0 4 5 1 6 | $25.000 |
13 | 1 7 5 1 9 | $50.000 |
14 | 0 0 6 8 3 | $25.000 |
15 | 2 9 1 8 6 | $50.000 |
16 | 0 1 0 5 4 | $25.000 |
17 | 0 4 9 9 2 | $50.000 |
18 | 1 8 6 0 9 | $25.000 |
19 | 2 7 8 3 3 | $50.000 |
20 | 0 2 3 0 7 | $25.000 |
Los Últimos Resultados de la Lotería de Uruguay
Lista de los últimos 50 sorteos de 5 de Oro, Quiniela, Tombola, Lotería incluidos los números ganadores, los sorteos y el tiempo:
Fecha del Sorteo | Juega | Números Ganadores |
---|---|---|
06 de Junio 2023 - Martes | Quiniela Vespertina | 3-5-4 6-4-0 8-7-2 4-7-9 1-2-5 8-5-6 0-3-6 1-8-4 1-8-7 9-7-6 9-9-4 5-3-0 7-5-9 5-5-8 3-4-6 9-4-3 7-8-7 3-7-5 7-0-2 7-1-1 |
06 de Junio 2023 - Martes | Tombola Vespertina | 0-2 0-6 1-1 2-5 3-0 3-6 4-0 4-3 4-6 5-4 5-6 5-8 5-9 7-2 7-5 7-6 7-9 8-4 8-7 9-4 |
06 de Junio 2023 - Martes | Quiniela Nocturna | 1-2-5 7-9-0 9-7-8 0-9-8 5-4-8 3-0-9 1-8-2 0-4-2 9-3-9 2-7-0 4-8-6 4-3-8 6-2-6 5-5-0 0-4-3 7-9-3 0-7-7 8-9-4 2-7-1 1-2-6 |
06 de Junio 2023 - Martes | Tombola Nocturna | 0-9 2-5 2-6 2-9 3-8 3-9 4-2 4-3 4-8 5-0 7-0 7-1 7-7 7-8 8-2 8-6 9-0 9-3 9-4 9-8 |
05 de Junio 2023 - Lunes | Quiniela Vespertina | 5-4-6 6-0-7 1-8-3 5-3-9 7-3-7 4-0-4 2-1-0 9-6-4 8-2-3 4-8-6 8-5-7 1-3-2 2-8-7 7-6-2 2-8-9 2-5-5 3-4-2 8-5-1 1-3-4 2-1-0 |
05 de Junio 2023 - Lunes | Tombola Vespertina | 0-4 0-7 1-0 1-7 2-3 3-2 3-4 3-7 3-9 4-2 4-6 5-1 5-5 5-7 6-2 6-4 8-3 8-6 8-7 8-9 |
05 de Junio 2023 - Lunes | Quiniela Nocturna | 5-5-5 0-2-6 9-4-0 2-0-7 0-8-1 3-8-3 7-0-5 9-9-8 3-5-6 1-4-2 6-1-9 6-8-7 8-0-6 4-3-8 5-4-0 3-6-5 8-4-9 9-6-0 1-7-1 2-4-8 |
05 de Junio 2023 - Lunes | Tombola Nocturna | 0-5 0-6 0-7 1-9 2-6 3-8 4-0 4-2 4-8 4-9 5-5 5-6 6-0 6-5 6-6 7-1 8-1 8-3 8-7 9-8 |
04 de Junio 2023 - Domingo | 5 de Oro | 7 24 25 31 37 + 43 |
03 de Junio 2023 - Sábado | Quiniela Nocturna | 6-2-0 5-5-6 0-2-8 9-6-5 2-7-3 3-2-8 6-2-3 2-2-4 3-0-3 7-5-5 0-9-1 2-9-5 5-9-4 9-6-8 7-1-5 0-9-1 6-5-4 8-9-6 5-3-3 3-4-8 |
03 de Junio 2023 - Sábado | Tombola Nocturna | 0-3 1-5 2-0 2-3 2-4 2-8 3-3 4-1 4-8 5-2 5-4 5-5 5-6 6-5 6-8 7-3 9-1 9-4 9-5 9-6 |
02 de Junio 2023 - Viernes | Quiniela Vespertina | 0-3-6 8-3-6 2-4-7 4-0-1 9-2-6 0-6-1 5-9-8 2-8-4 0-6-8 2-9-4 0-4-7 0-2-8 8-5-3 1-4-4 7-7-6 3-0-6 6-3-2 2-2-8 9-6-9 7-1-9 |
02 de Junio 2023 - Viernes | Tombola Vespertina | 0-1 0-6 1-9 2-0 2-6 2-8 3-2 3-6 4-4 4-7 5-2 5-3 6-1 6-3 6-8 6-9 7-6 8-4 9-4 9-8 |
02 de Junio 2023 - Viernes | Quiniela Nocturna | 7-4-0 6-2-9 7-5-7 8-6-3 1-9-6 5-6-4 0-7-6 1-5-4 5-8-5 4-8-8 5-9-3 2-9-5 2-0-2 3-8-7 8-6-5 5-2-1 7-9-5 9-2-9 8-8-6 1-1-9 |
02 de Junio 2023 - Viernes | Tombola Nocturna | 0-2 1-9 2-1 2-9 4-0 4-8 5-4 5-7 6-3 6-4 6-5 6-6 7-6 8-5 8-6 8-7 8-8 9-3 9-5 9-6 |
01 de Junio 2023 - Jueves | Quiniela Vespertina | 6-4-9 7-7-9 8-6-5 6-5-3 9-8-7 0-9-4 4-9-9 1-3-1 5-3-0 0-6-5 0-5-1 4-5-8 7-8-3 0-0-5 7-1-7 2-1-7 1-5-6 7-1-0 8-6-3 0-5-4 |
01 de Junio 2023 - Jueves | Tombola Vespertina | 0-5 1-0 1-7 3-0 3-1 4-9 5-1 5-2 5-3 5-4 5-6 5-7 5-8 6-3 6-5 7-9 8-3 8-7 9-4 9-9 |
01 de Junio 2023 - Jueves | Quiniela Nocturna | 9-3-9 6-1-6 6-0-0 2-4-8 2-7-8 5-8-8 3-2-5 2-5-7 0-0-5 7-0-2 1-3-9 0-3-0 6-0-7 7-4-8 7-8-8 1-2-9 4-9-2 1-4-5 3-1-9 7-4-2 |
01 de Junio 2023 - Jueves | Tombola Nocturna | 0-0 0-2 0-5 0-7 1-6 1-9 2-5 2-9 3-0 3-9 4-2 4-5 4-6 4-8 5-1 5-7 7-8 8-8 9-2 9-7 |
31 de Mayo 2023 - Miércoles | Quiniela Vespertina | 2-9-7 5-9-3 9-7-8 5-8-0 4-5-4 1-8-5 4-6-0 9-1-6 4-0-7 0-9-8 1-5-7 1-8-6 3-5-0 4-0-3 2-7-4 8-6-9 3-9-4 0-0-0 2-7-8 2-7-2 |
31 de Mayo 2023 - Miércoles | Tombola Vespertina | 0-0 0-3 0-7 1-6 5-0 5-4 5-7 6-0 6-8 6-9 7-2 7-4 7-8 8-0 8-5 8-6 9-3 9-4 9-7 9-8 |
31 de Mayo 2023 - Miércoles | 5 de Oro | 2 7 14 15 48 + 16 |
31 de Mayo 2023 - Miércoles | Quiniela Nocturna | 9-2-3 8-6-6 6-3-7 0-7-9 2-6-4 6-2-5 6-7-0 0-8-1 1-2-9 3-6-6 5-9-5 6-9-7 8-8-8 0-4-3 5-2-2 1-5-8 1-8-4 8-8-1 8-6-9 0-9-2 |
31 de Mayo 2023 - Miércoles | Tombola Nocturna | 1-0 2-2 2-3 2-5 2-9 3-7 4-3 5-8 6-4 6-6 6-9 7-0 7-9 8-1 8-4 8-5 8-8 9-2 9-5 9-7 |
30 de Mayo 2023 - Martes | Quiniela Vespertina | 6-4-8 2-4-0 3-4-6 1-9-5 1-0-0 3-5-7 5-7-5 4-6-3 3-9-0 5-5-7 7-5-4 4-0-3 3-7-2 6-3-5 0-8-6 4-2-9 6-7-1 3-5-6 3-2-3 3-5-2 |
30 de Mayo 2023 - Martes | Tombola Vespertina | 0-0 0-3 2-3 2-9 3-5 4-0 4-6 4-8 5-2 5-4 5-6 5-7 6-3 6-5 7-1 7-2 7-5 8-6 9-0 9-5 |
30 de Mayo 2023 - Martes | Quiniela Nocturna | 8-8-7 0-5-3 2-2-6 4-3-0 6-6-3 6-0-2 2-7-8 4-0-7 2-9-8 3-4-7 1-4-2 8-7-9 6-6-7 8-7-1 5-5-8 4-3-8 1-4-3 0-1-0 6-5-5 8-5-4 |
30 de Mayo 2023 - Martes | Tombola Nocturna | 0-2 0-7 1-0 2-6 3-0 3-8 4-2 4-3 4-7 5-3 5-4 5-5 5-8 6-3 6-7 7-1 7-8 7-9 8-7 9-8 |
29 de Mayo 2023 - Lunes | Quiniela Vespertina | 0-8-7 7-3-1 1-6-5 1-0-4 0-1-5 6-5-5 6-3-7 4-8-1 9-0-8 9-7-2 3-8-9 3-9-3 9-6-6 7-5-6 4-4-6 9-8-1 5-5-8 1-5-6 6-5-8 0-7-1 |
29 de Mayo 2023 - Lunes | Tombola Vespertina | 0-4 0-8 1-5 2-8 3-1 3-7 4-6 5-3 5-5 5-6 5-8 6-5 6-6 7-1 7-2 7-7 8-1 8-7 8-9 9-3 |
29 de Mayo 2023 - Lunes | Quiniela Nocturna | 4-9-2 3-4-7 9-8-1 2-3-8 2-7-9 5-1-4 1-6-5 3-9-0 4-7-0 8-2-5 8-5-9 6-3-1 6-0-6 0-9-3 4-1-2 5-9-6 0-7-0 5-3-6 3-6-5 0-8-1 |
29 de Mayo 2023 - Lunes | Tombola Nocturna | 0-6 1-2 1-4 2-3 2-5 3-1 3-6 3-8 4-1 4-7 5-9 6-5 7-0 7-6 7-9 8-1 9-0 9-2 9-3 9-6 |
28 de Mayo 2023 - Domingo | 5 de Oro | 4 9 15 19 24 + 18 |
27 de Mayo 2023 - Sábado | Quiniela Nocturna | 8-3-1 3-7-0 6-2-4 1-2-9 9-7-8 7-3-0 8-2-5 4-6-5 3-2-4 1-0-0 2-8-0 2-6-5 9-8-0 6-6-3 0-8-8 2-2-1 4-5-4 8-4-1 8-9-3 3-4-0 |
27 de Mayo 2023 - Sábado | Tombola Nocturna | 0-0 2-1 2-4 2-5 2-9 3-0 3-1 4-0 4-1 4-3 5-4 6-3 6-4 6-5 7-0 7-1 7-8 8-0 8-8 9-3 |
26 de Mayo 2023 - Viernes | Quiniela Vespertina | 8-3-8 4-0-8 6-1-7 7-0-2 7-5-8 5-5-1 7-4-0 9-1-6 9-4-1 9-5-3 6-0-8 4-9-3 2-2-1 6-2-7 4-7-6 7-1-6 2-3-0 6-6-5 2-4-7 3-7-3 |
26 de Mayo 2023 - Viernes | Tombola Vespertina | 0-2 0-8 1-5 1-6 1-7 2-1 2-7 3-0 3-8 4-0 4-1 4-7 5-1 5-3 5-8 6-5 7-3 7-6 8-0 9-3 |
26 de Mayo 2023 - Viernes | Quiniela Nocturna | 6-7-4 2-4-6 3-3-9 5-6-6 0-6-2 4-1-2 0-7-2 1-0-1 0-9-2 8-0-0 3-6-5 9-6-7 3-9-0 7-5-5 1-3-0 0-5-0 8-5-6 9-2-8 0-5-3 4-9-4 |
26 de Mayo 2023 - Viernes | Tombola Nocturna | 0-0 0-1 1-2 2-8 3-0 3-9 4-6 5-0 5-3 5-5 5-6 6-2 6-5 6-6 6-7 7-2 7-4 9-0 9-2 9-4 |
25 de Mayo 2023 - Jueves | Quiniela Vespertina | 0-0-9 1-2-3 6-0-1 2-8-8 9-6-6 5-6-2 7-2-3 6-0-8 2-1-8 2-7-3 1-9-9 3-8-6 7-0-2 1-3-2 2-1-4 5-2-4 0-3-0 7-4-2 6-1-2 7-5-8 |
25 de Mayo 2023 - Jueves | Tombola Vespertina | 0-1 0-2 0-8 0-9 1-2 1-4 1-8 2-3 2-4 3-0 3-2 4-2 4-3 5-8 6-2 6-6 7-3 8-6 8-8 9-9 |
25 de Mayo 2023 - Jueves | 5 de Oro | 12 23 27 34 45 + 21 |
25 de Mayo 2023 - Jueves | Quiniela Nocturna | 2-4-1 1-5-5 4-1-7 2-2-2 3-3-1 9-6-2 2-7-2 4-9-9 7-5-1 4-4-4 2-9-2 6-6-4 9-2-6 0-5-1 2-4-6 8-0-1 3-0-1 2-5-5 1-0-3 9-4-7 |
25 de Mayo 2023 - Jueves | Tombola Nocturna | 0-1 0-3 1-7 2-2 2-6 3-1 4-1 4-2 4-4 4-6 4-7 5-1 5-5 6-2 6-3 6-4 6-6 7-2 9-2 9-9 |
24 de Mayo 2023 - Miércoles | Quiniela Vespertina | 0-4-2 9-9-1 8-0-8 8-2-1 0-3-0 5-8-1 2-0-7 1-3-5 6-1-6 0-8-3 5-5-2 2-3-0 2-6-8 3-8-3 3-8-4 3-6-7 3-1-2 0-6-2 0-5-4 2-7-0 |
24 de Mayo 2023 - Miércoles | Tombola Vespertina | 0-1 0-7 0-8 0-9 1-2 1-6 2-1 3-0 3-5 4-2 5-2 5-4 6-2 6-7 6-8 7-0 8-1 8-3 8-4 9-1 |
24 de Mayo 2023 - Miércoles | Quiniela Nocturna | 7-6-2 1-0-5 0-4-8 2-9-1 4-2-4 0-6-6 9-8-1 3-5-2 4-8-7 4-7-3 8-9-2 4-1-7 6-7-5 1-6-3 3-3-3 9-5-9 0-9-8 0-0-2 7-9-1 3-9-2 |
24 de Mayo 2023 - Miércoles | Tombola Nocturna | 0-2 0-5 1-7 2-4 3-3 4-8 5-2 5-9 6-2 6-3 6-6 7-3 7-5 8-1 8-7 8-9 9-1 9-2 9-5 9-8 |
23 de Mayo 2023 - Martes | Quiniela Vespertina | 0-4-5 9-7-9 3-3-3 9-0-4 3-9-8 2-1-6 7-2-9 5-0-9 9-5-8 6-7-6 4-5-1 3-2-8 3-6-0 7-7-2 7-5-0 7-4-9 6-2-1 6-9-3 2-2-4 1-3-9 |
23 de Mayo 2023 - Martes | Tombola Vespertina | 0-4 0-9 1-6 2-1 2-4 2-8 2-9 3-3 3-9 4-5 4-9 5-0 5-1 5-8 6-0 7-2 7-6 7-9 9-3 9-8 |
Comentarios
Nos alegra escuchar sus comentarios:
Deja su Comentario

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Contribuir a la integración de un espacio técnico para Juegos de Azar que, sensible a los cambios tecnológicos y su impacto social, considere y asegure los derechos del público apostador al servicio de una mejor salud y calidad de vida para todos los uruguayos.
Más Resultados Diarios de Lotería de Uruguay
Consulta los últimos resultados del sorteo diario de Lotería de Uruguay para 5 de Oro, Quiniela, Tombola, Lotería:
Lotería de Uruguay