- Uruguay
- Lotería de Uruguay
- Resultados de la Lotería
Resultados Lotería de Uruguay
Resultados Lotería de Uruguay, Lotería de Uruguay Hoy, Quiniela y Tombola, Quiniela Tombola, Tombola Nocturna, Ultimo Resultado Loteria Uruguay, Tombola Resultados, Quiniela Resultados, Quiniela Nocturna, Quiniela Vespertina, Tombola Vespertina, 5 de Oro, 5 de Oro Resultados, Cinco de Oro.
RESULTADOS DE HOY
Aquí encontraras todos los resultados de Lotería de Uruguay de hoy 28 de Enero 2023 - Sábado
Leer Comentarios
5 de Oro Resultados
5 de Oro sorteado todos los Miércoles y Domingos a las 22:00 de la noche. Aquí están los últimos resultados de Lotería de Uruguay para 5 de Oro:
Quiniela Resultados
Quiniela Uruguaya sorteado toda la semana excepto los Domingos dos veces al día, a las 15:00 y a las 21:00. Aquí están los últimos resultados de Lotería de Uruguay para Quiniela:
Tombola Resultados
Tombola Uruguaya sorteado toda la semana excepto los Domingos dos veces al día, a las 15:00 y a las 21:00. Aquí están los últimos resultados de Lotería de Uruguay para Tombola:
Lotería Resultados
La Lotería Nacional se juega todos los terceros viernes de mes alas 21:00, durante todo el año. Aquí están los últimos resultados de Lotería de Uruguay para Lotería:
Números Ganadores | Premio | |
---|---|---|
1 | 2 1 9 8 4 | $80.000.000 |
2 | 1 3 7 7 4 | $200.000 |
3 | 1 5 2 2 6 | $5.000.000 |
4 | 1 5 8 9 1 | $200.000 |
5 | 1 8 5 8 8 | $2.000.000 |
6 | 2 5 4 0 8 | $200.000 |
7 | 3 1 5 7 9 | $1.000.000 |
8 | 1 7 4 5 3 | $200.000 |
9 | 1 3 5 2 5 | $1.000.000 |
10 | 1 5 6 3 3 | $200.000 |
11 | 2 4 7 1 6 | $400.000 |
12 | 0 0 3 5 5 | $200.000 |
13 | 2 7 0 2 9 | $400.000 |
14 | 3 6 8 5 6 | $200.000 |
15 | 0 4 3 0 4 | $400.000 |
16 | 0 7 7 7 5 | $200.000 |
17 | 0 6 4 9 7 | $400.000 |
18 | 1 8 5 2 0 | $200.000 |
19 | 1 2 7 0 4 | $400.000 |
20 | 1 5 7 5 6 | $200.000 |
Los Últimos Resultados de la Lotería de Uruguay
Lista de los últimos 50 sorteos de 5 de Oro, Quiniela, Tombola, Lotería incluidos los números ganadores, los sorteos y el tiempo:
Fecha del Sorteo | Juega | Números Ganadores |
---|---|---|
27 de Enero 2023 - Viernes | Quiniela Vespertina | 1-2-0 6-3-3 6-3-5 2-0-6 1-5-7 6-8-1 2-5-5 0-0-8 3-8-4 6-2-0 6-9-3 9-6-9 5-9-3 7-7-1 7-9-4 1-7-8 2-6-6 1-1-9 6-0-3 8-7-0 |
27 de Enero 2023 - Viernes | Tombola Vespertina | 0-3 0-6 0-8 1-9 2-0 3-3 3-5 4-1 5-5 5-7 6-6 6-9 7-0 7-1 7-8 8-1 8-4 9-3 9-4 9-7 |
27 de Enero 2023 - Viernes | Quiniela Nocturna | 6-5-7 7-6-8 2-8-1 3-8-8 7-3-5 8-0-9 2-2-5 3-8-3 2-4-0 4-7-8 6-4-8 3-6-5 4-8-2 6-7-0 5-4-3 7-3-2 2-1-9 7-6-1 3-5-5 4-5-8 |
27 de Enero 2023 - Viernes | Tombola Nocturna | 0-9 1-9 2-5 3-2 3-5 4-0 4-3 4-8 5-5 5-7 5-8 6-1 6-5 6-8 7-0 7-8 8-1 8-2 8-3 8-8 |
26 de Enero 2023 - Jueves | Quiniela Vespertina | 5-5-3 4-1-4 4-0-6 5-4-3 2-5-4 2-1-2 0-7-7 8-3-0 5-8-8 0-6-8 5-1-2 0-8-6 4-6-8 9-2-2 2-8-9 0-7-8 9-4-9 4-7-1 5-6-0 7-1-5 |
26 de Enero 2023 - Jueves | Tombola Vespertina | 0-6 1-2 1-4 1-5 2-2 3-0 3-1 4-3 4-9 5-3 5-4 5-5 6-0 6-8 7-1 7-7 7-8 8-6 8-8 8-9 |
26 de Enero 2023 - Jueves | Quiniela Nocturna | 6-9-9 4-2-7 2-7-6 3-0-4 1-2-4 1-7-4 6-2-4 6-6-6 2-8-5 5-6-0 4-8-4 2-1-2 5-0-6 0-3-1 8-1-7 3-2-2 7-1-3 1-3-8 3-8-0 2-9-2 |
26 de Enero 2023 - Jueves | Tombola Nocturna | 0-4 0-6 1-2 1-3 1-7 2-2 2-4 2-7 3-1 3-8 4-8 6-0 6-6 7-4 7-6 8-0 8-4 8-5 9-2 9-9 |
25 de Enero 2023 - Miércoles | Quiniela Vespertina | 9-3-8 7-9-6 1-4-7 5-5-4 3-5-7 2-1-9 2-9-1 7-4-1 0-8-6 5-3-1 7-4-6 2-3-2 4-3-7 4-8-3 9-6-5 0-4-1 2-5-1 9-4-9 8-1-7 8-9-9 |
25 de Enero 2023 - Miércoles | Tombola Vespertina | 1-7 1-9 3-1 3-2 3-7 3-8 4-1 4-6 4-7 4-9 5-1 5-4 5-7 6-1 6-5 8-3 8-6 9-1 9-6 9-9 |
25 de Enero 2023 - Miércoles | Quiniela Nocturna | 3-7-8 1-3-6 2-6-5 7-5-9 4-4-0 1-4-1 2-7-0 3-6-0 3-8-7 5-1-5 5-8-3 1-6-9 2-2-5 2-0-3 6-3-0 2-0-1 0-8-1 0-4-0 3-1-6 6-3-3 |
25 de Enero 2023 - Miércoles | Tombola Nocturna | 0-1 0-3 1-5 1-6 2-5 3-0 3-3 3-6 3-8 4-0 4-1 5-9 6-0 6-5 6-9 7-0 7-8 8-1 8-3 8-7 |
25 de Enero 2023 - Miércoles | 5 de Oro | 14 21 29 33 45 + 25 |
24 de Enero 2023 - Martes | Quiniela Vespertina | 6-9-3 1-1-4 9-3-1 4-6-2 0-6-8 0-1-6 7-3-2 0-0-9 5-1-1 3-4-1 9-2-3 6-6-5 3-2-1 4-0-7 9-1-2 5-4-9 0-0-4 2-3-1 3-4-2 2-9-0 |
24 de Enero 2023 - Martes | Tombola Vespertina | 0-4 0-7 0-9 1-1 1-2 1-4 1-6 2-1 2-3 2-6 3-1 3-2 4-1 4-2 4-9 6-2 6-5 6-8 9-0 9-3 |
24 de Enero 2023 - Martes | Quiniela Nocturna | 4-6-3 3-1-7 9-3-3 5-0-7 0-1-6 4-4-7 7-3-2 1-0-5 3-3-3 7-2-4 1-6-8 5-4-7 5-2-7 2-1-9 4-6-3 7-3-8 6-1-4 4-4-6 4-4-4 9-1-0 |
24 de Enero 2023 - Martes | Tombola Nocturna | 0-5 0-7 1-0 1-4 1-6 1-7 1-9 2-4 2-7 3-2 3-3 3-8 4-4 4-6 4-7 4-9 6-3 6-8 7-1 9-6 |
23 de Enero 2023 - Lunes | Quiniela Vespertina | 1-0-4 9-0-9 3-0-7 0-0-0 6-9-1 2-8-4 0-8-7 8-2-6 6-9-2 4-4-3 8-5-9 1-5-4 6-6-8 2-7-2 7-8-0 9-3-7 4-2-5 8-3-4 9-9-3 7-9-2 |
23 de Enero 2023 - Lunes | Tombola Vespertina | 0-0 0-4 0-7 0-9 2-5 2-6 3-4 3-7 4-3 4-9 5-4 5-9 6-8 7-2 8-0 8-4 8-7 9-1 9-2 9-3 |
23 de Enero 2023 - Lunes | Quiniela Nocturna | 5-8-4 3-5-7 2-8-6 5-5-6 2-1-5 6-8-2 1-3-3 0-5-1 6-9-3 6-0-5 4-9-4 2-7-1 2-5-3 6-8-9 8-4-8 1-2-9 8-2-2 7-5-9 1-3-1 0-3-6 |
23 de Enero 2023 - Lunes | Tombola Nocturna | 0-5 1-5 2-2 2-9 3-1 3-3 3-6 4-8 5-1 5-3 5-6 5-7 5-9 7-1 8-2 8-4 8-6 8-9 9-3 9-4 |
22 de Enero 2023 - Domingo | 5 de Oro | 28 30 31 45 47 + 20 |
21 de Enero 2023 - Sábado | Quiniela Nocturna | 1-8-8 5-2-7 1-7-3 4-6-8 6-4-8 3-2-1 9-3-0 6-5-3 5-8-5 5-8-9 0-0-4 7-5-9 5-3-9 5-3-9 6-2-2 1-2-8 7-6-7 9-2-0 8-9-3 5-8-9 |
21 de Enero 2023 - Sábado | Tombola Nocturna | 0-4 1-1 2-0 2-1 2-2 2-7 2-8 3-0 3-9 4-8 5-3 5-9 6-7 6-8 7-3 7-7 8-5 8-8 8-9 9-3 |
20 de Enero 2023 - Viernes | Quiniela Vespertina | 8-2-0 5-4-6 1-1-4 1-3-7 2-8-4 7-7-8 9-9-9 9-7-7 5-8-7 6-6-4 0-8-4 3-6-6 8-8-7 4-9-5 3-0-1 6-3-7 5-1-3 3-2-4 1-7-3 2-5-8 |
20 de Enero 2023 - Viernes | Tombola Vespertina | 0-1 1-3 1-4 2-0 2-4 3-7 4-3 4-6 5-4 5-8 6-4 6-5 6-6 7-3 7-7 7-8 8-4 8-7 9-5 9-9 |
20 de Enero 2023 - Viernes | Quiniela Nocturna | 9-8-4 7-7-4 2-2-6 8-9-1 5-8-8 4-0-8 5-7-9 4-5-3 5-2-5 6-3-3 7-1-6 3-5-5 0-2-9 8-5-6 3-0-4 7-7-5 4-9-7 5-2-0 7-0-4 7-5-6 |
20 de Enero 2023 - Viernes | Tombola Nocturna | 0-4 0-5 0-8 1-6 2-0 2-5 2-6 2-9 3-3 5-3 5-5 5-6 7-4 7-5 7-9 8-4 8-5 8-8 9-1 9-7 |
20 de Enero 2023 - Viernes | Lotería | 2 1 9 8 4 |
19 de Enero 2023 - Jueves | Quiniela Vespertina | 3-2-6 7-7-4 3-6-7 1-9-0 5-0-5 0-2-0 0-8-9 7-4-6 9-7-9 1-2-7 5-3-4 8-5-8 3-2-7 6-0-1 4-6-9 4-3-8 1-8-9 0-1-3 9-1-8 0-6-2 |
19 de Enero 2023 - Jueves | Tombola Vespertina | 0-1 0-5 1-3 1-8 2-0 2-6 2-7 3-4 3-5 3-8 4-4 4-6 5-8 6-2 6-7 6-9 7-4 7-9 8-9 9-0 |
19 de Enero 2023 - Jueves | Quiniela Nocturna | 2-7-2 9-9-4 9-3-2 5-8-3 3-3-5 5-9-6 8-0-3 6-2-7 6-4-4 0-9-1 5-8-9 7-0-3 8-6-3 9-3-9 4-6-9 7-6-0 0-6-0 9-7-7 0-0-1 0-7-4 |
19 de Enero 2023 - Jueves | Tombola Nocturna | 0-1 0-3 2-6 2-7 3-2 3-5 3-9 4-4 5-0 6-0 6-3 6-9 7-2 7-4 7-7 8-3 8-9 9-1 9-4 9-6 |
18 de Enero 2023 - Miércoles | Quiniela Vespertina | 0-9-7 5-3-5 9-5-9 3-0-9 8-5-6 7-0-0 5-4-4 1-6-4 6-4-4 9-4-6 4-0-7 1-6-8 4-8-6 5-9-1 9-5-2 9-8-9 2-2-7 2-9-4 7-3-5 4-6-1 |
18 de Enero 2023 - Miércoles | Tombola Vespertina | 0-0 0-7 0-9 2-7 3-5 4-4 4-6 5-2 5-6 5-9 6-1 6-4 6-7 6-8 8-6 8-9 9-1 9-4 9-5 9-7 |
18 de Enero 2023 - Miércoles | Quiniela Nocturna | 3-2-6 2-4-0 5-3-2 3-9-6 2-1-8 0-4-4 8-9-4 8-9-3 5-0-3 9-0-0 4-8-1 3-3-8 1-5-0 0-9-0 9-9-4 0-3-1 9-9-6 9-4-7 5-6-6 1-5-1 |
18 de Enero 2023 - Miércoles | Tombola Nocturna | 0-0 0-3 1-0 1-8 2-6 3-1 3-2 3-8 4-0 4-4 4-7 5-0 5-1 6-6 7-6 8-1 9-0 9-3 9-4 9-6 |
18 de Enero 2023 - Miércoles | 5 de Oro | 12 18 22 32 37 + 16 |
17 de Enero 2023 - Martes | Quiniela Vespertina | 2-9-2 6-4-6 2-6-3 6-7-3 9-8-3 9-3-7 0-6-6 3-1-6 5-2-2 7-8-7 7-4-3 4-6-9 6-0-9 6-0-7 6-4-9 1-8-5 1-4-8 3-0-1 4-2-1 2-2-4 |
17 de Enero 2023 - Martes | Tombola Vespertina | 0-1 0-7 0-9 1-6 2-1 2-2 2-4 3-7 4-3 4-6 4-8 4-9 6-3 6-6 6-9 7-3 8-3 8-5 8-7 9-2 |
17 de Enero 2023 - Martes | Quiniela Nocturna | 5-4-8 3-8-5 7-6-9 8-0-2 9-7-0 8-8-8 5-8-3 9-2-8 1-6-0 8-0-8 5-4-1 7-8-8 1-3-9 7-3-3 2-8-8 4-3-1 3-6-4 4-0-7 1-1-4 8-4-4 |
17 de Enero 2023 - Martes | Tombola Nocturna | 0-2 0-7 0-8 1-4 2-8 3-1 3-3 3-9 4-1 4-4 4-5 4-8 6-0 6-4 6-9 7-0 8-1 8-3 8-5 8-8 |
16 de Enero 2023 - Lunes | Quiniela Vespertina | 6-6-4 5-4-1 2-7-0 2-0-1 9-1-0 4-7-9 5-4-3 9-2-0 9-9-9 6-5-5 2-9-6 0-7-0 0-5-6 9-0-2 4-9-7 0-8-3 3-2-3 7-7-4 9-2-1 1-3-5 |
16 de Enero 2023 - Lunes | Tombola Vespertina | 0-1 0-2 0-7 1-0 2-0 2-1 2-3 3-5 4-1 4-3 5-5 5-6 6-4 7-0 7-4 7-9 8-3 9-6 9-7 9-9 |
16 de Enero 2023 - Lunes | Quiniela Nocturna | 3-2-8 8-8-0 3-7-7 4-1-1 6-3-1 9-8-9 2-7-5 9-3-4 2-9-2 7-5-5 1-8-4 3-0-0 8-3-1 6-3-7 9-0-3 5-7-1 8-5-3 7-0-1 4-2-0 7-9-9 |
16 de Enero 2023 - Lunes | Tombola Nocturna | 0-0 0-1 0-3 1-1 2-0 2-8 3-1 3-4 3-7 3-8 5-3 5-5 7-1 7-5 7-7 8-0 8-4 8-9 9-2 9-9 |
15 de Enero 2023 - Domingo | 5 de Oro | 5 26 37 41 46 + 2 |
14 de Enero 2023 - Sábado | Quiniela Nocturna | 0-8-3 8-7-3 9-9-0 8-7-4 5-6-3 4-6-4 9-3-1 5-8-2 2-3-3 4-2-3 4-4-5 6-9-1 3-8-5 4-3-4 3-9-7 6-1-6 4-1-3 1-4-6 3-7-1 4-5-3 |
14 de Enero 2023 - Sábado | Tombola Nocturna | 1-3 1-6 2-3 3-1 3-3 3-4 4-5 4-6 5-3 6-3 6-4 7-1 7-3 7-4 8-2 8-3 8-5 9-0 9-1 9-7 |
13 de Enero 2023 - Viernes | Quiniela Vespertina | 5-2-7 6-9-2 3-0-9 9-1-4 2-5-3 6-6-4 0-9-8 4-4-4 3-8-4 6-7-4 5-2-2 6-6-7 1-8-2 8-2-2 3-7-9 4-2-9 9-9-7 5-5-3 2-1-1 2-5-7 |
Comentarios
Nos alegra escuchar sus comentarios:
Deja su Comentario

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Contribuir a la integración de un espacio técnico para Juegos de Azar que, sensible a los cambios tecnológicos y su impacto social, considere y asegure los derechos del público apostador al servicio de una mejor salud y calidad de vida para todos los uruguayos.
Más Resultados Diarios de Lotería de Uruguay
Consulta los últimos resultados del sorteo diario de Lotería de Uruguay para 5 de Oro, Quiniela, Tombola, Lotería:
Lotería de Uruguay