- Uruguay
- Lotería de Uruguay
- Resultados de la Lotería
Resultados Lotería de Uruguay
Resultados Lotería de Uruguay, Lotería de Uruguay Hoy, Quiniela y Tombola, Quiniela Tombola, Tombola Nocturna, Ultimo Resultado Loteria Uruguay, Tombola Resultados, Quiniela Resultados, Quiniela Nocturna, Quiniela Vespertina, Tombola Vespertina, 5 de Oro, 5 de Oro Resultados, Cinco de Oro.
RESULTADOS DE HOY
Aquí encontraras todos los resultados de Lotería de Uruguay de hoy 30 de Noviembre 2023 - Jueves
Leer Comentarios
5 de Oro Resultados
5 de Oro sorteado todos los Miércoles y Domingos a las 22:00 de la noche. Aquí están los últimos resultados de Lotería de Uruguay para 5 de Oro:
Quiniela Resultados
Quiniela Uruguaya sorteado toda la semana excepto los Domingos dos veces al día, a las 15:00 y a las 21:00. Aquí están los últimos resultados de Lotería de Uruguay para Quiniela:
Tombola Resultados
Tombola Uruguaya sorteado toda la semana excepto los Domingos dos veces al día, a las 15:00 y a las 21:00. Aquí están los últimos resultados de Lotería de Uruguay para Tombola:
Lotería Resultados
La Lotería Nacional se juega todos los terceros viernes de mes alas 21:00, durante todo el año. Aquí están los últimos resultados de Lotería de Uruguay para Lotería:
Números Ganadores | Premio | |
---|---|---|
1 | 0 4 0 0 6 | $25.000.000 |
2 | 0 8 7 8 7 | $25.000 |
3 | 0 7 2 2 3 | $750.000 |
4 | 1 2 6 3 3 | $25.000 |
5 | 2 8 9 9 8 | $250.000 |
6 | 2 8 7 8 8 | $25.000 |
7 | 0 0 2 7 0 | $125.000 |
8 | 2 0 1 8 9 | $25.000 |
9 | 1 4 9 7 0 | $125.000 |
10 | 1 6 2 3 3 | $25.000 |
11 | 0 4 6 6 0 | $50.000 |
12 | 2 2 0 3 3 | $25.000 |
13 | 2 5 0 0 8 | $50.000 |
14 | 2 9 4 6 8 | $25.000 |
15 | 1 2 1 3 9 | $50.000 |
16 | 0 6 4 0 3 | $25.000 |
17 | 2 2 2 9 6 | $50.000 |
18 | 0 4 0 7 4 | $25.000 |
19 | 0 9 3 8 1 | $50.000 |
20 | 0 6 9 6 3 | $25.000 |
Los Últimos Resultados de la Lotería de Uruguay
Lista de los últimos 50 sorteos de 5 de Oro, Quiniela, Tombola, Lotería incluidos los números ganadores, los sorteos y el tiempo:
Fecha del Sorteo | Juega | Números Ganadores |
---|---|---|
30 de Noviembre 2023 - Jueves | Quiniela Vespertina | 1-6-6 6-4-5 6-0-8 1-5-8 6-3-8 8-2-0 6-8-5 4-2-9 5-1-6 5-2-4 8-4-8 5-9-0 5-0-8 1-8-1 6-8-0 7-0-8 2-6-6 0-3-0 7-3-2 7-7-7 |
30 de Noviembre 2023 - Jueves | Tombola Vespertina | 0-6 0-8 1-6 2-0 2-4 2-9 3-0 3-2 3-8 4-4 4-5 4-8 5-8 6-3 6-6 7-7 8-0 8-1 8-5 9-0 |
29 de Noviembre 2023 - Miércoles | Quiniela Vespertina | 6-3-7 5-1-0 2-1-9 7-5-9 9-2-8 5-8-2 5-5-4 9-1-3 2-7-3 7-7-4 8-6-5 7-5-2 3-6-3 9-4-9 9-0-4 9-2-5 2-4-7 0-6-7 7-6-0 3-4-5 |
29 de Noviembre 2023 - Miércoles | Tombola Vespertina | 0-4 1-0 1-3 1-9 2-5 2-8 3-7 4-5 4-7 4-9 5-2 5-4 5-9 6-0 6-3 6-5 6-7 7-3 7-4 8-2 |
29 de Noviembre 2023 - Miércoles | Quiniela Nocturna | 1-6-6 7-1-4 7-9-4 3-5-8 3-1-6 3-1-4 6-3-2 6-3-3 3-6-1 7-1-7 9-0-3 0-0-4 6-8-4 6-6-9 7-2-9 8-4-2 2-5-2 7-1-7 7-9-2 0-1-2 |
29 de Noviembre 2023 - Miércoles | Tombola Nocturna | 0-3 0-4 0-5 1-2 1-4 1-6 1-7 2-7 2-9 3-2 3-3 4-2 5-2 5-8 6-1 6-6 6-9 8-4 9-2 9-4 |
29 de Noviembre 2023 - Miércoles | 5 de Oro | 5 17 20 28 32 + 25 |
28 de Noviembre 2023 - Martes | Quiniela Vespertina | 4-1-1 2-6-3 6-0-1 5-5-9 8-6-5 1-6-2 3-4-1 0-9-5 9-0-8 2-9-1 2-9-7 3-6-0 4-0-4 8-7-4 6-8-6 0-0-7 3-0-7 3-0-1 1-8-3 7-6-2 |
28 de Noviembre 2023 - Martes | Tombola Vespertina | 0-1 0-4 0-7 0-8 1-1 2-5 4-1 5-2 5-9 6-0 6-2 6-3 6-5 6-6 7-4 8-3 8-6 9-1 9-5 9-7 |
28 de Noviembre 2023 - Martes | Quiniela Nocturna | 1-9-0 2-9-7 9-6-8 4-5-7 1-0-1 5-2-3 4-0-4 7-8-2 7-4-6 8-5-1 1-9-2 0-5-1 1-1-5 4-1-4 3-7-0 7-4-3 2-8-0 7-5-7 6-2-6 0-1-3 |
28 de Noviembre 2023 - Martes | Tombola Nocturna | 0-1 0-4 1-3 1-4 1-5 2-3 2-6 4-3 4-6 5-1 5-7 6-2 6-7 6-8 7-0 8-0 8-2 9-0 9-2 9-7 |
27 de Noviembre 2023 - Lunes | Quiniela Vespertina | 7-5-2 9-2-0 5-1-1 0-0-5 2-6-1 8-4-9 4-3-2 4-4-1 6-9-1 3-2-7 4-7-3 4-2-8 0-8-2 1-0-5 7-1-5 7-3-7 1-2-7 5-6-8 8-7-2 7-2-7 |
27 de Noviembre 2023 - Lunes | Tombola Vespertina | 0-5 1-1 1-5 2-0 2-6 2-7 2-8 3-2 3-7 4-1 4-9 5-2 6-1 6-6 6-8 7-2 7-3 7-9 8-2 9-1 |
27 de Noviembre 2023 - Lunes | Quiniela Nocturna | 1-7-1 1-9-4 4-0-0 8-8-0 5-4-8 4-8-8 6-7-6 7-1-4 1-0-7 2-0-8 5-0-8 3-4-6 8-2-8 9-7-0 5-7-3 5-1-2 4-1-7 1-4-9 9-4-6 3-3-3 |
27 de Noviembre 2023 - Lunes | Tombola Nocturna | 0-0 0-7 0-8 1-2 1-4 1-7 2-8 3-3 4-6 4-8 4-9 6-3 7-0 7-1 7-3 7-6 8-0 8-8 8-9 9-4 |
26 de Noviembre 2023 - Domingo | 5 de Oro | 7 10 17 38 48 + 21 |
25 de Noviembre 2023 - Sábado | Quiniela Nocturna | 7-4-4 8-7-6 7-6-7 7-2-9 4-7-6 7-3-3 2-0-5 5-3-9 6-1-1 5-7-0 2-5-4 7-0-3 5-7-6 0-6-9 5-3-4 4-6-7 3-3-9 4-0-2 3-3-5 2-4-0 |
25 de Noviembre 2023 - Sábado | Tombola Nocturna | 0-2 0-3 0-5 0-7 1-1 2-6 2-9 3-3 3-4 3-5 3-9 4-0 4-2 4-4 5-4 6-7 6-9 7-0 7-1 7-6 |
24 de Noviembre 2023 - Viernes | Quiniela Vespertina | 3-7-2 9-9-4 8-3-6 8-0-1 9-4-9 0-7-1 7-0-8 4-2-8 6-2-9 4-2-1 2-5-4 1-8-0 7-3-8 0-7-0 3-2-9 2-2-9 1-2-2 3-8-4 3-6-4 8-7-4 |
24 de Noviembre 2023 - Viernes | Tombola Vespertina | 0-1 0-8 2-1 2-2 2-8 2-9 3-6 3-8 4-9 5-4 6-4 6-5 7-0 7-1 7-2 7-4 8-0 8-4 9-4 9-5 |
24 de Noviembre 2023 - Viernes | Quiniela Nocturna | 8-9-5 4-0-3 0-7-6 8-8-9 7-1-1 2-8-5 6-8-2 4-2-7 4-7-7 0-8-8 5-6-5 9-2-4 0-7-8 0-8-8 3-4-1 9-5-2 8-1-4 2-5-0 5-1-6 7-5-3 |
24 de Noviembre 2023 - Viernes | Tombola Nocturna | 0-3 1-1 1-4 1-6 2-3 2-4 2-7 4-1 5-0 5-2 5-3 6-5 7-6 7-7 7-8 8-2 8-5 8-8 8-9 9-5 |
23 de Noviembre 2023 - Jueves | Quiniela Vespertina | 8-7-2 3-2-8 7-1-7 5-9-1 4-4-5 6-7-8 4-5-1 5-4-4 3-7-4 2-1-3 0-0-4 7-6-4 7-6-1 5-9-5 1-8-2 2-0-2 4-6-3 6-3-1 1-4-2 8-1-4 |
23 de Noviembre 2023 - Jueves | Tombola Vespertina | 0-2 0-4 1-3 1-4 1-7 2-8 3-1 4-2 4-4 4-5 5-1 6-1 6-3 6-4 7-2 7-4 7-8 8-2 9-1 9-5 |
23 de Noviembre 2023 - Jueves | Quiniela Nocturna | 3-7-4 5-9-6 2-4-7 3-6-2 8-6-1 1-0-8 1-6-0 4-6-4 9-0-7 4-5-6 3-0-4 1-9-3 1-6-8 1-7-0 5-8-9 9-5-5 6-9-0 1-1-4 8-4-8 5-9-1 |
23 de Noviembre 2023 - Jueves | Tombola Nocturna | 0-4 0-7 0-8 1-4 4-7 4-8 5-5 5-6 6-0 6-1 6-2 6-4 6-8 7-0 7-4 8-9 9-0 9-1 9-3 9-6 |
22 de Noviembre 2023 - Miércoles | Quiniela Vespertina | 4-6-0 9-0-9 6-2-4 5-7-4 4-1-8 9-3-3 1-3-3 5-3-1 0-7-2 9-2-9 1-6-5 7-1-3 4-2-2 8-5-4 4-1-3 7-2-1 2-7-0 3-3-4 0-2-8 1-1-2 |
22 de Noviembre 2023 - Miércoles | Tombola Vespertina | 0-9 1-2 1-3 1-8 2-1 2-2 2-3 2-4 2-8 2-9 3-1 3-3 3-4 5-4 6-0 6-5 7-0 7-2 7-4 7-9 |
22 de Noviembre 2023 - Miércoles | Quiniela Nocturna | 2-7-0 1-4-2 7-8-3 6-4-1 1-6-4 9-7-7 8-9-7 2-6-5 0-0-1 4-0-3 2-4-9 1-4-1 4-1-8 2-4-9 7-9-1 7-6-6 0-8-5 3-3-2 4-1-2 5-5-6 |
22 de Noviembre 2023 - Miércoles | Tombola Nocturna | 0-1 0-3 1-1 1-2 1-8 3-2 4-1 4-2 4-9 5-6 6-4 6-5 6-6 7-0 7-3 7-7 8-3 8-5 9-1 9-7 |
22 de Noviembre 2023 - Miércoles | 5 de Oro | 6 7 15 17 24 + 18 |
21 de Noviembre 2023 - Martes | Quiniela Vespertina | 1-8-9 7-7-3 4-6-5 6-8-1 0-8-3 8-2-4 2-2-1 9-8-8 1-2-2 0-3-7 4-4-2 6-8-5 5-3-0 1-0-4 9-9-8 6-6-6 8-8-5 5-7-8 8-5-4 6-0-4 |
21 de Noviembre 2023 - Martes | Tombola Vespertina | 0-4 1-0 2-1 2-2 2-4 3-0 3-7 3-9 4-2 5-4 6-5 6-6 7-3 7-8 8-1 8-3 8-5 8-8 8-9 9-8 |
21 de Noviembre 2023 - Martes | Quiniela Nocturna | 3-8-6 7-3-8 8-7-2 4-9-8 7-5-3 9-2-2 0-0-3 1-6-3 8-4-4 0-2-5 4-4-9 7-8-5 9-1-4 5-8-6 6-1-9 9-3-9 0-3-8 3-2-6 4-2-2 6-4-7 |
21 de Noviembre 2023 - Martes | Tombola Nocturna | 0-3 1-4 1-9 2-2 2-5 2-6 3-8 3-9 4-4 4-7 4-9 5-3 5-8 6-3 6-8 7-0 7-2 8-5 8-6 9-8 |
20 de Noviembre 2023 - Lunes | Quiniela Vespertina | 7-6-4 9-4-6 5-3-8 0-5-0 5-0-0 3-2-1 3-6-1 4-4-6 9-5-0 5-6-7 1-7-7 6-0-7 4-5-1 4-1-3 0-4-3 8-3-0 3-3-0 5-9-8 9-6-1 7-9-2 |
20 de Noviembre 2023 - Lunes | Tombola Vespertina | 0-0 0-7 0-9 1-3 2-1 2-8 3-0 3-8 4-3 4-6 5-0 5-1 6-1 6-4 6-7 7-7 7-8 9-2 9-7 9-8 |
20 de Noviembre 2023 - Lunes | Quiniela Nocturna | 6-1-6 1-9-5 1-9-7 9-7-4 5-2-5 9-3-7 6-2-6 0-3-5 5-1-4 3-5-3 8-0-9 6-9-9 8-5-0 7-1-0 5-2-9 7-5-0 2-4-4 7-7-6 0-4-2 3-4-9 |
20 de Noviembre 2023 - Lunes | Tombola Nocturna | 0-9 1-0 1-4 1-6 2-5 2-6 2-9 3-5 3-7 4-2 4-4 4-9 5-0 5-3 7-4 7-6 9-5 9-7 9-8 9-9 |
19 de Noviembre 2023 - Domingo | 5 de Oro | 1 6 16 27 28 + 38 |
18 de Noviembre 2023 - Sábado | Quiniela Nocturna | 5-5-1 2-4-1 6-3-0 5-8-5 7-6-8 1-7-3 8-5-3 5-7-7 4-3-9 7-8-5 3-7-3 8-5-6 8-3-2 8-3-1 8-7-3 9-6-4 5-2-4 4-0-6 9-1-9 8-3-2 |
18 de Noviembre 2023 - Sábado | Tombola Nocturna | 0-6 1-9 2-4 3-0 3-1 3-2 3-9 4-1 5-1 5-3 5-6 6-4 6-5 6-6 6-8 7-3 7-7 7-8 8-5 9-4 |
17 de Noviembre 2023 - Viernes | Quiniela Vespertina | 9-6-4 0-1-0 3-6-3 3-9-7 9-4-5 1-7-1 1-8-0 2-9-2 9-3-2 1-7-2 8-2-0 6-5-9 3-2-3 7-7-4 0-2-6 7-7-6 7-0-0 4-6-3 9-7-7 8-2-7 |
17 de Noviembre 2023 - Viernes | Tombola Vespertina | 0-0 1-0 2-0 2-3 2-5 2-6 2-7 3-2 4-5 5-9 6-3 6-4 7-1 7-2 7-4 7-6 7-7 8-0 9-2 9-7 |
17 de Noviembre 2023 - Viernes | Quiniela Nocturna | 0-0-6 7-8-7 2-2-3 6-3-3 9-9-8 7-8-8 2-7-0 1-8-9 9-7-0 2-3-3 6-6-0 0-3-3 0-0-8 4-6-8 1-3-9 4-0-3 2-9-6 0-7-4 3-8-1 9-6-3 |
17 de Noviembre 2023 - Viernes | Tombola Nocturna | 0-3 0-6 0-8 2-3 3-3 3-8 3-9 5-8 6-0 6-3 6-8 7-0 7-4 8-1 8-7 8-8 8-9 9-2 9-6 9-8 |
17 de Noviembre 2023 - Viernes | Lotería | 0 4 0 0 6 |
16 de Noviembre 2023 - Jueves | Quiniela Vespertina | 9-4-3 8-0-3 3-2-8 9-2-0 1-0-1 7-2-0 0-3-2 4-3-2 0-9-4 5-0-8 1-8-1 5-7-2 3-5-1 9-1-6 7-5-1 1-7-3 9-5-1 9-1-6 1-6-2 0-2-7 |
16 de Noviembre 2023 - Jueves | Tombola Vespertina | 0-1 0-3 0-8 1-6 2-0 2-1 2-7 2-8 3-2 3-3 4-3 5-1 5-7 6-2 7-1 7-2 7-3 8-1 9-4 9-8 |
16 de Noviembre 2023 - Jueves | Quiniela Nocturna | 9-4-2 0-2-3 1-6-8 2-7-0 3-1-4 0-8-7 5-5-3 3-4-1 5-2-8 2-0-1 1-0-9 6-8-0 2-9-5 5-2-8 0-4-9 8-2-0 4-0-6 4-5-7 7-6-4 3-7-6 |
Comentarios
Nos alegra escuchar sus comentarios:
Deja su Comentario

Dirección Nacional de Loterías y Quinielas
Contribuir a la integración de un espacio técnico para Juegos de Azar que, sensible a los cambios tecnológicos y su impacto social, considere y asegure los derechos del público apostador al servicio de una mejor salud y calidad de vida para todos los uruguayos.
Más Resultados Diarios de Lotería de Uruguay
Consulta los últimos resultados del sorteo diario de Lotería de Uruguay para 5 de Oro, Quiniela, Tombola, Lotería:
Lotería de Uruguay