- Uruguay
- Días Festivos
Días Festivos en Uruguay
Guía de todos los días festivos de 2023 en Uruguay, incluidos los días festivos y los días festivos regionales.
HOY
Thursday | 28 September 2023no es un feriado en Uruguay
PRÓXIMAS VACACIONES
Thursday | 12 October 2023Day of the Races
13 DAYS LEFTDías Festivos Uruguay 2023
This table contains a national calendar of all 2023 public holidays in Uruguay. These dates may be modified as official changes are announced, so please check back regularly for updates.
Date | Holiday |
---|---|
January 01 SUNDAY | New Year's Day Fiesta Nacional |
January 06 FRIDAY | Children's Day Government Holiday Banks and Government only |
February 20 MONDAY | Carnival Monday Fiesta Nacional Monday before Ash Wednesday |
February 21 TUESDAY | Carnival Tuesday Fiesta Nacional Tuesday before Ash Wednesday |
April 03 MONDAY | Bank Holiday Government Holiday Semana de Turismo |
April 04 TUESDAY | Bank Holiday Government Holiday Semana de Turismo |
April 05 WEDNESDAY | Bank Holiday Government Holiday Semana de Turismo |
April 06 THURSDAY | Maundy Thursday Fiesta Nacional Thursday before Easter Sunday |
April 07 FRIDAY | Good Friday Fiesta Nacional Semana de Turismo |
April 17 MONDAY | Landing of the 33 Patriots Day Fiesta Nacional |
May 01 MONDAY | Labour Day Fiesta Nacional International Workers' Day |
May 18 THURSDAY | Battle of Las Piedras Government Holiday Banks and Government only |
June 19 MONDAY | Artigas' Birthday Fiesta Nacional Never Again Day |
July 18 TUESDAY | Constitution Day Fiesta Nacional |
August 25 FRIDAY | Independence Day Fiesta Nacional |
October 12 THURSDAY | Day of the Races Fiesta Nacional Battle of Sarandí Day |
November 02 THURSDAY | All Souls' Day Fiesta Nacional Banks and Government only |
December 25 MONDAY | Day of the Family Fiesta Nacional Christmas |
Comentarios
Nos alegra escuchar sus comentarios:
Sin comentarios aún. ¡Sé el primero!